>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限转速 | 安装尺寸 | 重量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 旧 | d | D | T | B | C | R最小 | R最小 | 动 Cr | 静 Cor | 脂 | 油 | da最大 | db最小 | Da最小 | Da最大 | Db最小 | ≈ | ||
30607 | 35 | 65 | 18 | 18 | 14 | 3.5 | 1.1 | 35 | 41 | 5000 | 7000 | 42 | 47 | 55 | 65 | 62 | 0.229 | |||
30610 | 7710 | 50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 3 | 0.5 | 81.6 | 100 | 3200 | 4300 | 57 | 62 | 72 | 82 | 79 | 0.331 | ||
30611 | 55 | 130 | 36.25 | 33 | 22 | 3 | 2 | 165 | 175 | 3200 | 4000 | 69 | 67 | 95 | 117 | 117 | 2.16 | |||
30612 | 60 | 150 | 51 | 51 | 38 | 4 | 3 | 260 | 370 | 2800 | 3500 | 77 | 71 | 105 | 140 | 142 | 4.76 | |||
30613E | 7813E | 65 | 110 | 30.5 | 30 | 24 | 3 | 1.8 | 115 | 185 | 4000 | 5000 | 73 | 79 | 95 | 99 | 105 | 1.13 | ||
30614 | 7714E | 70 | 120 | 45 | 42 | 37 | 2.5 | 2.5 | 138 | 198 | 3000 | 4000 | 79 | 80 | 99 | 111 | 115 | 1.89 | ||
30615 | 7815E | 75 | 135 | 44.5 | 45 | 36.5 | 2.5 | 2 | 228 | 287 | 3000 | 3800 | 88 | 84 | 118 | 124 | 129 | 2.69 | ||
30616 | 7816E | 80 | 140 | 45 | 45 | 36.5 | 2.5 | 2 | 246 | 366 | 2400 | 3400 | 92 | 92 | 122 | 128 | 134 | 2.82 | ||
30618 | 7818 | 90 | 170 | 62 | 59.5 | 40 | 2.5 | 2.5 | 360 | 520 | 2000 | 3000 | 107 | 100 | 161 | 161 | 6.07 | |||
30619 | 7819 | 95 | 160 | 47 | 47 | 38 | 3 | 3 | 286 | 460 | 2200 | 3200 | 108 | 107 | 137 | 149 | 153 | 3.79 | ||
30621 | 7721 | 105 | 170 | 56 | 56 | 44 | 3 | 2.5 | 375 | 605 | 1700 | 2200 | 125 | 122 | 148 | 162 | 164 | 12.3 | ||
>>
<<