英制圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度,角度越大承载能力越大。轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定,不须用户调整。圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业。


220px-Tapered-roller-bearing_din720_120.png           220px-Tapered-roller-bearing_din720_ex.png

>>
<<
选择询价轴承型号尺寸(mm)额定载荷(KN)极限转速类型
内圈外圈dDTBCR最小r最小动 Cr静 Cor
L21549 L21511 15.875 34.988 10.998 10.998 8.712 1.2 1.2 14.5 14.3 12000 16000 轻型
03062 03162 15.875 41.275 14.288 14.681 11.112 1.2 2.0 21.8 20.5 11000 14000
11590 11520 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.6 1.6 17.8 17.7 10000 14000
17580R 17520 15.875 42.862 16.670 16.670 13.495 1.6 1.6 30.66 29.5 10000 14000
09062 9195 15.875 49.225 19.845 21.539 14.288 0.8 1.2 37.7 37.7 8900 12000
21063 21212 15.875 53.975 22.225 21.839 15.875 0.8 2.1 42.0 41.2 8400 11000
HM81649 HM81610 16.000 47.000 21.000 21.000 16.000 1.0 2.0 36.3 37.7 9800 13000 中重型
LM11749R LM11710 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.2 1.2 25.4 26.0 11000 14000 中轻型
LM11949 LM11910 19.050 45.237 15.494 16.637 12.065 1.2 12 29.4 30.1 9400 13000 中轻型
09078 09195 19.050 49.225 19.845 21.539 14.288 1.2 1.2 37.7 37.7 8900 12000
09067 09196 19.050 49.225 21.209 19.050 17.462 1.2 1.6 37.7 37.7 8900 12000
07079 07196 20.000 50.005 13.495 14.260 9.525 1.6 1.0 26.7 28.8 7900 11000
12580 12520 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875 1.6 1.6 36.4 37.7 8600 12000
M12649 M12610 21.430 50.005 17.526 18.288 13.970 1.2 1.2 39.1 40.7 8500 11000 中型
LM12749 LM12711 21.987 45.974 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2 30.1 34.6 8900 12000 中轻型
M12648 M12610 22.225 50.005 17.526 18.288 13.970 1.2 1.2 39.1 40.7 8500 11000 中型
1380 1328 22.225 52.388 19.368 20.168 14.288 1.6 1.6 36.7 37.9 8000 11000
1380 1329 22.225 53.975 19.368 20.168 14.288 1.6 1.6 36.7 37.9 8000 11000
1755 1729 22.225 56.896 19.368 19.837 15.875 1.2 1.2 40.00 43.1 7600 10000
1280 1220 22.225 57.15 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6 52.6 55.7 7600 10000
上一页1234567...2728 下一页
>>
<<